Honeywell YJ-HH360-R-2USB-1
escáner de mano, Minorista, 1D, Imager lineal, 300 escaneos / s., Multi-interfaz (RS232, KBW, USB), IP40, incl .: Cable (USB), Pata, Color: negro
Especificaciones técnicas
| Interfaz | RS-232 + USB + Keyboard Wedge |
|---|---|
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional |
| Indicadores LED | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP40 |
| Peso | 140 g |
| Altura | 155 mm |
| Ancho | 126 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Tipo de escaneado | 1D (códigos de barras) |
| Distancia de trabajo | 300.6 m |
| Ángulo de lectura Yaw | -75 - 75° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura | 65 - 75° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Longitud de cable | 2.7 m |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Consumo de energía | 900 mA |
| Alimentación | CC |
| Tipo de sensor | Linear |
| Base de cargador | Sí |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 70000 lx |
| Tipo | simple |
