Iiyama TF5537MSC-W2AG
monitor táctil (bisel cero, marco abierto, 16: 9), 139 cm (55 ''), tecnología táctil: capacitiva proyectada, multitáctil (12 puntos), 1920 x 1080 píxeles, 12 ms, brillo: 420 cd, contraste: 1100: 1 , antirreflejo, DVI, VGA, HDMI, interfaz táctil: USB, incl .: cable (USB, VGA, DVI), fuente de alimentación, cable de alimentación (UE), color: blanco
IIYAMA OMK2-1
Mounting kit, fits for: TF1015/1515/2415MC
14,12 €
17,09 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tipo de visualizador | LED |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Peso | 45.7 kg |
| Altura | 765.5 mm |
| Ancho | 1294.5 mm |
| Profundidad | 67.5 mm |
| Certificación | CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1, 60950-1 |
| Color del producto | Blanco |
| Consumo energético | 76 W |
| Gestión de energía | Sí |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 5 cm |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Interfaces de montaje VESA | 600 x 400 mm |
| montaje VESA | Sí |
| Tamaño pantalla | 55" |
