150,26 €
181,81 € IVA incl.
En stock
Glass Type Protection Foil 9H (Screen Protector) - 128.04mm x 71.66mm - PA720, PA726
PA720/PA726 GLASS TYPE PROTECTION FOIL
PA720 4-SLOT CHARGING CRADLE
Unitech Cradles available in 1 slot and 4 slot options with USB and Ethernet Connections
Unitech 384896G
La gama de productos Unitech viene con múltiples accesorios
13,11 €
15,86 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Belt Holster - PA720, PA726, PA730 - Knob on both sides for devices with scan handle
PA720/PA730 BELT HOLSTER KNOB BOTH SIDES
76,20 €
92,20 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Memoria interna | 3072 MB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | RAM |
| Memoria Flash | 16000 MB |
| Megapixeles | 8 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 11.9 cm (4.7") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1280 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 287 g |
| Altura | 170 mm |
| Ancho | 81.2 mm |
| Profundidad | 30.4 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Altavoces | 1 |
| Versión de Bluetooth | 4.1 BLE |
| Bluetooth | Sí |
| Red de datos | GSM, LTE, UMTS |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Sistema operativo instalado | Android |
| GPS (satélite) | Sí |
| Funciones del teléfono | Sí |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5 |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Composite Codes, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| RFID lector | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1.3 MHz |
