Especificaciones técnicas
| Interfaz | USB |
|---|---|
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (IR 2 of 5), Code 39, Code 93, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, MSI, Telepen, Trioptic, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI |
| Color del producto | Black, Grey, Yellow |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Peso | 200 g |
| Altura | 176 mm |
| Ancho | 89 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 1620 mAh |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Tiempo de carga | 4 h |
| Consumo de energía | 400 mA |
| Alimentación | CC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Frecuencia de operación | 2400 |
| Distancia de trabajo | 79.1 cm |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Ángulo de lectura | -60 - 60° |
| Tipo | simple |
| Material de la carcasa | De plástico |
