Unitech 1550-900093G
USB ESD (descarga electrostática): cable seguro para MS840 ESD
13,48 €
16,31 € IVA incl.
A partir de 1 semana
19,69 €
23,82 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Interfaz | Bluetooth |
|---|---|
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128, Code 25 (IR 2 of 5), Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | No compatible |
| Color del producto | Black, Blue |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Peso | 207 g |
| Altura | 175.2 mm |
| Ancho | 73.6 mm |
| Profundidad | 89 mm |
| Dimensiones de base | 95 x 200 x 73 mm |
| Peso de base | 283.5 g |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 1620 mAh |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Tiempo de carga | 4.5 h |
| Alimentación | CC |
| Tipo de escaneado | 1D (códigos de barras) |
| Velocidad de lectura (máximo) | 100 reads/s |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Alcance inalámbrico | 91 m |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Tipo de sensor | Laser |
| Frecuencia de operación | 2.4 |
| Tipo | simple |
