Unitech 1550-900093G
USB ESD (descarga electrostática): cable seguro para MS840 ESD
13,48 €
16,31 € IVA incl.
A partir de 1 semana
19,69 €
23,82 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Interfaz | Bluetooth + USB |
|---|---|
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 39 |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | No compatible |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI |
| Color del producto | Black, Blue, Grey |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Peso | 207 g |
| Altura | 175 mm |
| Ancho | 89 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 1620 mAh |
| Tiempo de carga | 4.5 h |
| Alimentación | CC |
| Tipo de escaneado | 1D (códigos de barras) |
| Ángulo de inclinación de lectura | -35 - 35° |
| Ángulo de lectura | -50 - 50° |
| Velocidad de lectura (máximo) | 100 reads/s |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Tipo de sensor | Laser |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Versión USB | 2.0 |
| Frecuencia de operación | 2400 |
| Tipo | simple |
