Especificaciones técnicas
| Interfaz | USB |
|---|---|
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Data Matrix, PDF417, QR Code |
| Certificación | CE, FCC |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Peso | 146 g |
| Altura | 178 mm |
| Ancho | 69 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| Consumo energético | 1.2 W |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.4 W |
| Consumo de energía | 240 mA |
| Alimentación | CC |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Ángulo de inclinación de lectura | -40 - 40° |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Tipo de sensor | Laser |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | simple |
