Zebra MC919Z-G30SWEQZ2EU
dispositivo portátil de adquisición de datos, 2D, Imager, Teclado (53 teclas), pantalla táctil, RFID, 9,4cm (3,7''), Bluetooth, WLAN (802.11a/b/g), 480x640 píxeles, Marvell PXA320, RAM: 256MB, Flash: 1000 MB, Win Móvil 6.5, IP64
LABELMATE LMX061
Power supply, UK, 220-240 V, 50 Hz, fits for: MC, MC+
35,29 €
42,70 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Memoria interna | 256 MB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | RAM |
| Memoria Flash | 1024 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Peso | 986 g |
| Altura | 195 mm |
| Ancho | 119 mm |
| Profundidad | 273 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS, LEAP, PEAP, WPA2-AES |
| Wifi | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Fabricante de procesador | Marvell |
| Familia de procesador | PXA 320 |
| Frecuencia del procesador | 806 MHz |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth | Sí |
| Red de datos | No compatible |
| Frecuencia de operación | 865 - 868 |
| Sistema operativo instalado | Windows Mobile 6.5 |
| Lector de código de barras | Sí |
| RFID lector | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| RFID | Sí |
