Panasonic 711053
Soporte, basculante giratorio, apto para: FZ-X1
28,60 €
34,61 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Funda protectora Honeywell 203-961-001
Funda protectora, CK71/75 (usar con o sin asa, no compatible con funda o base para vehículo)
39,66 €
47,99 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Batería para Panasonic Toughpad FZ/X1
Batería Panasonic de 6200mAh compatible con terminales Panasonic FZ y Panasonic X1.
99,11 €
119,92 € IVA incl.
Panasonic 711045
Soporte, basculante giratorio, enclavamiento, apto para: FZ-X1
121,47 €
146,98 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Modelo del procesador | APQ8064T |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Número de núcleos de procesador | 10 cm |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 4.2.2 |
| Peso | 426 g |
| Altura | 165 mm |
| Ancho | 87.4 mm |
| Profundidad | 30.9 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.75 A |
| Capacidad de batería | 6200 mAh |
| Autonomía | 14 h |
| Tiempo de reposo | 1000 h |
| Voltaje de la pila | 3.8 V |
| Adaptador gráfico | Adreno 320 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1.3 MP |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 5 cm |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de conector de acoplamiento | Panasonic 13-pin |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| 3G | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 0 |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Color del producto | Black, Silver |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
