Especificaciones técnicas
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 31.8 cm (12.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Modelo del procesador | m5-6Y57 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Core™ M |
| Escalonamiento | D1 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Número de núcleos de procesador | 5 cm |
| código de procesador | SR2EG |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.8 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | OPI |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 4.5 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel Core m5-6Y series |
| Tamaño del CPU | 20 pulgadas |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 88197 |
| Peso | 1.93 kg |
| Altura | 43 mm |
| Ancho | 340 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.75 A |
| Capacidad de batería | 4860 mAh |
| Autonomía | 9 h |
| Voltaje de la pila | 7.2 V |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Formatos de audio soportados | MIDI |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Pluma stylus | Sí |
| Idioma del teclado | Belga |
| Ethernet | Sí |
| WWAN | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Diseño de teclado | AZERTY |
| Color del producto | Negro |
| Autoenfoque | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| GPS (satélite) | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | HDD, Supervisor, User |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
| Intel® Insider™ | Sí |
| Flex Memory Access de Intel® | Sí |
| Caché Intel®igente de Intel® | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
| Intel® Enhanced Halt State | Sí |
| Intel® Secure Key | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1.00 |
| Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma | Convertible (Detachable) |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
