Panasonic FZ-M1CENKXBM
El Panasonic Toughpad FZ-M1 está diseñado para permitir la productividad de los trabajadores móviles de misión crítica sin compromiso. Con Windows 8.1 Pro y una opción de dos procesadores Intel, el Toughpad FZ-M1 ofrece la gama más amplia de opciones de configuración disponibles en su clase para una máxima flexibilidad. Su diseño completamente resistente y sellado está certificado para cumplir con las especificaciones MIL-STD-810G e IP65 de resistencia a caídas de hasta 5 pies, agua, polvo y otros elementos. Con una batería de larga duración, reemplazable por el usuario y luz solar
Soporte vehículo para Panasonic Toughpad M1
Gamber Johnson soporte vehículo para Panasonic M1. Without pass-through Power supply not included.
Panasonic 541768
Soporte de vehículo con basculante giratorio y bloque para Panasonic Toughpad FZ-M1 y FZ-B2 que se adapta al terminal con y sin correa de mano. El soporte está montado sobre un pivote basculante que permite ajustar el ángulo para evitar el reflejo de la luz en la pantalla. Puede...
86,53 €
104,70 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Brodit holder, TS, with lock, FZ-M1, FZ-B2
Holder, tilt swivel, with lock (incl.: two keys), fits for: FZ-M1, FZ-B2
98,07 €
118,66 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Brodit holder, interlock, cable fastening, FZ-M1, FZ-B2
Holder interlock, cable fastening, fits for: FZ-M1, FZ-B2
101,18 €
122,43 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Brodit holder, TS, with lock, cable fastening, FZ-M1, FZ-B2
Holder, tilt swivel, with lock (incl.: two keys), cable fixing, fits for: FZ-M1, FZ-B2
112,60 €
136,25 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic FZ-VPFM11U
Protector de pantalla Panasonic anti-brillos y anti-relejos para dispositivos Panasonic Toughbook FZ-M1 y Toughbook FZ-B2.
186,67 €
225,87 € IVA incl.
Panasonic FZ-VZSU95W
Batería de larga duración para Panasonic Toughbook FZ-M1 y Panasonic Toughbook FZ-B2. Cpacidad 48Whr. Peso: 235g. Dimensiones 71,8 x 99,3 x 21,5 mm.
186,67 €
225,87 € IVA incl.
Panasonic 7160-0531-00-P
Estación de acoplamiento para vehículo G-J FZ-M1 LITE po rt replca Eth, (2) entrada usb pwr
Especificaciones técnicas
| Modelo del procesador | i5-4302Y |
|---|---|
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Familia de procesador | 4th gen Intel® Core™ i5 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Número de núcleos de procesador | 5 cm |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.3 GHz |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Configuraciones PCI Express | 2x4, 4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 11.5 W |
| Escenario Design Power (SDP) | 4.5 W |
| UART | Sí |
| Procesador nombre en clave | Haswell |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel Core i5-4300 Mobile Series |
| Tamaño del CPU | 40 x 24 x 1.5 |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 76613 |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
| Versión de sistema operativo | 64-Bit |
| Peso | 540 g |
| Altura | 18 mm |
| Ancho | 203 mm |
| Profundidad | 132 mm |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1664 MB |
| Adaptador gráfico | HD Graphics 4200 |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Graphics chipset | Intel |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
| Tecnología Intel® Smart Response | Sí |
| Tecnología Smart Connect de Intel® | Sí |
| La tecnología Intel® vPro™ | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Sí |
| Tecnología FDI de Intel® | Sí |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
| Tecnología Intel® Rapid Storage | Sí |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Sí |
| Intel® Secure Key | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Sí |
| Versión del firmware Intel® ME | 9.5 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Color del producto | Black, Grey |
