Panasonic 541651
Soporte, enclavamiento, apto para: FZ-G1 (correa de mano)
86,53 €
104,70 € IVA incl.
En stock
Panasonic PCPE-FZG1H01
Hand strap, fits for: TOUGHBOOK G1, Warranty: 12 meses
43,20 €
52,27 € IVA incl.
Panasonic 541650
Soporte, enclavamiento, apto para: FZ-G1
72,01 €
87,13 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic FZ-VZSU88U
Batería Panasonic de larga duración exclusiva para terminales Panasonic Toughbook FZ-G1. Capacidad: 94Whr. Peso: 500gr. Tamaño: 155x123.5x21.5mm
333,33 €
403,33 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic PCPE-HAVG104
Base para vehículos FZ-G1 Havis + electrónica + paso a través de RF (antena)
648,36 €
784,52 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic FZ-VNPG15U
El lápiz digitalizador resistente FZ-G1 IP55 se adapta al portalápices para el modelo FZ-G1MK5
56,21 €
68,01 € IVA incl.
Panasonic PCPE-WACWP02
Lápiz digital, stylo, rugerizado con certificación IP55. Par terminales Panasonic FZ-G1.
57,33 €
69,37 € IVA incl.
Panasonic PCPE-INFG1B1
Kit de transporte para Panasonic Toughpad FZ-G1. Con correa de mano y correa de hombro. El kit contiene: 1 correa de mano, 1 correa de hombro, enganches para las esquinas No incluye los protectores de esquinas FZ-WCGG111.
122,67 €
148,43 € IVA incl.
Panasonic 7160-0512
Panasonic Toughpad FZ-G1 Docking Station / Cradle Keyboard Tray
183,48 €
222,01 € IVA incl.
Panasonic FZ-VZSU84A2U
Batería estándar para Panasonic Touhgpad FZ-G1. Batería de iones de litio de 46 Whr.
190,85 €
230,93 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic PCPE-HAVG103
Base para vehículos FZ-G1 Havis + Electrónica + cerradura
490,20 €
593,14 € IVA incl.
Panasonic 7160-0486-00-P
Estación de acoplamiento para vehículos Gamber-Johnson para la tableta Panasonic FZ-G1. Sin RF, cerradura con llaves iguales. Patrón de montaje Gamber-Johnson. (Puertos: (2) USB 3.0, Serial, VGA, Ethernet, HDMI, Power In.
Panasonic 7160-0489-00
CUNA de vehículo Gamber-Johnson para la tableta Panasonic FZ-G1. Sin electrónica, llaves iguales. Patrón de montaje Gamber-Johnson.
Panasonic IK-PAN-FZG1-LC
Teclado plegable iKey Magn con desconexión y conexión rápida Tchpad para FZ-G1
Especificaciones técnicas
| Modelo del procesador | i5-6300U |
|---|---|
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | 6th gen Intel® Core™ i5 |
| Escalonamiento | D1 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Número de núcleos de procesador | 5 cm |
| código de procesador | SR2F0 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | QPI |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Configuraciones PCI Express | 1x4, 4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Tamaño del CPU | 42 pulgadas |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 88190 |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Peso | 1.1 kg |
| Altura | 188 mm |
| Ancho | 270 mm |
| Profundidad | 19 mm |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.06 A |
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
| Autonomía | 14 h |
| Voltaje de la pila | 10.8 V |
| Adaptador gráfico | HD Graphics 520 |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Brillo de pantalla | 800 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Versión de Bluetooth | 4.1+EDR |
| Bluetooth | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de conector de acoplamiento | Panasonic 24-pin |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Tecnología de visualización | TFT/IPS |
| GPS | Sí |
| Graphics chipset | Intel |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
| La tecnología Intel® vPro™ | Sí |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
| Intel® Insider™ | Sí |
| Flex Memory Access de Intel® | Sí |
| Caché Intel®igente de Intel® | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
| Intel® Enhanced Halt State | Sí |
| Opciones integradas disponibles | Sí |
| Intel® Secure Key | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1.00 |
| Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Intel® Unite instalado | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Full-size tablet |
| Funciones de protección | Dust resistant, Shock resistant, Water resistant |
| Color del producto | Black, Silver |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
