FZ-N1/F1 TOUGHMATE STANDARD HOLSTER
Toughmate Standard Holster - TOUGHBOOK FZ-N1, FZ-F1 - includes a belt / shoulder strap for hands-free mobile use - Lightweight and durable, the holster secures the terminal via a silicone-lined elastic strap - Fits most belt sizes and can be worn on either the left or right side...
Especificaciones técnicas
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 11.9 cm (4.7") |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Modelo del procesador | MSM8974AB |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Número de núcleos de procesador | 10 cm |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Mobile Enterprise |
| Peso | 277 g |
| Altura | 156 mm |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 16.3 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3.8 V |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de flash | LED |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 pixels |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 pixels |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| 3G | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| 2G | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Funciones de protección | Shock resistant, Water resistant |
| Color del producto | Black, Silver |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
