Panasonic 541768
Soporte de vehículo con basculante giratorio y bloque para Panasonic Toughpad FZ-M1 y FZ-B2 que se adapta al terminal con y sin correa de mano. El soporte está montado sobre un pivote basculante que permite ajustar el ángulo para evitar el reflejo de la luz en la pantalla. Puede...
86,53 €
104,70 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Brodit holder, TS, with lock, cable fastening, FZ-M1, FZ-B2
Holder, tilt swivel, with lock (incl.: two keys), cable fixing, fits for: FZ-M1, FZ-B2
112,60 €
136,25 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic FZ-VPFM11U
Protector de pantalla Panasonic anti-brillos y anti-relejos para dispositivos Panasonic Toughbook FZ-M1 y Toughbook FZ-B2.
186,67 €
225,87 € IVA incl.
Panasonic FZ-VZSU95W
Batería de larga duración para Panasonic Toughbook FZ-M1 y Panasonic Toughbook FZ-B2. Cpacidad 48Whr. Peso: 235g. Dimensiones 71,8 x 99,3 x 21,5 mm.
186,67 €
225,87 € IVA incl.
Especificaciones técnicas
| Relación de aspecto | 16:10 |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Modelo del procesador | x5-Z8550 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Atom™ |
| Número de núcleos de procesador | 10 cm |
| código de procesador | SR2KH |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.40 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Intersección T | 90 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x2, 2x1 |
| Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Procesador nombre en clave | Cherry Trail |
| Número de unidades de ejecución | 12 pulgadas |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Serie del procesador | Intel Atom x5 series |
| Tamaño del CPU | 17 x 17 |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 93360 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
| Peso | 540 g |
| Altura | 132 mm |
| Ancho | 203 mm |
| Profundidad | 18 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.75 A |
| Capacidad de batería | 3320 mAh |
| Autonomía | 8 h |
| Voltaje de la pila | 7.2 V |
| Adaptador gráfico | HD Graphics 400 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Versión de Bluetooth | 4.2+EDR |
| Bluetooth | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| Tecnología de visualización | TFT/IPS |
| GPS | Sí |
| WWAN | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Graphics chipset | Intel |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 0 |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de conector de acoplamiento | Panasonic 24-pin |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Certificación | MIL-STD-810G |
| Color del producto | Black, Silver |
| Código IP (International Protection) | IPX6 |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Funciones de protección | Dust resistant, Freeze resistant, Heat resistant, Shock resistant, Splash proof |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
