Panasonic 541970
Soporte, basculante giratorio, enclavamiento, apto para: FZ-A2
72,01 €
87,13 € IVA incl.
En stock
PANASONIC PCPE-INFG2H1
Handstrap, rotating, fits for: TOUGHBOOK G2
83,66 €
101,23 € IVA incl.
En stock
Panasonic CF-VNP025U
Lápiz óptico capacitivo - TOUGHBOOK FZ-A2, FZ-A3, CF-20
22,22 €
26,89 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic 739010
Soporte, basculante giratorio, con cerradura (incluye: dos llaves), VESA, apto para: FZ-A2
63,41 €
76,73 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic 539970
Soporte para Panasonic Toughpad FZ-A2 con cerradura para bloquear su extracción. El soporte también es perfecto para instalar en zonas de cara al público en donde se quiera presentar un Panasonic FZ-A2 y evitar sustracción. El soporte está fabricado en plástico ultra resistente y...
63,41 €
76,73 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic 741010
Soporte, basculante giratorio, enclavamiento, apto para: FZ-A2
72,01 €
87,13 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Correa de mano giratoria para Panasonic Toughbook 20/A2
Infocase, incl.: hand strap (rotating), shoulder strap, fits for: TOUGHBOOK 20
95,00 €
114,95 € IVA incl.
Panasonic FZ-VEBA21U
Base de escritorio - TOUGHBOOK FZ-A3 - Puertos: 2x USB 3.0, 1x RJ45, DC In 15.6-16V - Requiere fuente de alimentación regional: Europa (CF-AA6413CG), Reino Unido (CF-AA6413CE), Suiza (CF-AA6413CD) o Italia (CF-AA6413CT), todos se venden por separado
311,11 €
376,44 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic CF-VZSU0QW
Batería para CF-20 Mk1. Puede ser utilizado como una
197,39 €
238,84 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJA2V07-36719
Muelle para vehículos FZ-A2 versión extendida + electrónica + pase ant
548,00 €
663,08 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJA2V02
Base para vehículo FZ-A2 versión delgada + electrónica + pase ant
548,00 €
663,08 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJA2V06
Base para vehículo FZ-A2 versión extendida + electrónica, sin pase de hormigas
548,00 €
663,08 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJA2V01
Base para vehículo FZ-A2 versión delgada + electrónica, sin pase de hormigas
548,00 €
663,08 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJA2V10
Base para vehículo FZ-A2 versión extendida sin electrónica
548,00 €
663,08 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJA2V05
Base para vehículo FZ-A2 versión delgada sin electrónica
548,00 €
663,08 € IVA incl.
Especificaciones técnicas
| Modelo del procesador | x5-Z8550 |
|---|---|
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Atom™ |
| Número de núcleos de procesador | 10 cm |
| código de procesador | SR2KH |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.40 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Intersección T | 90 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x2, 2x1 |
| Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Procesador nombre en clave | Cherry Trail |
| Número de unidades de ejecución | 12 pulgadas |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Serie del procesador | Intel Atom x5 series |
| Tamaño del CPU | 17 x 17 |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 93360 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 6.0.1 |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.06 A |
| Capacidad de batería | 2720 mAh |
| Autonomía | 9 h |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Adaptador gráfico | HD Graphics 400 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Brillo de pantalla | 800 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Versión de Bluetooth | 4.2+EDR |
| Bluetooth | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Altura | 196 mm |
| Ancho | 272 mm |
| Profundidad | 16.4 mm |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Graphics chipset | Intel |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 0 |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Full-size tablet |
| Funciones de protección | Dust resistant, Shock resistant |
| Color del producto | Black, Silver |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
