Getac ED78Y2DH5AXX
tablet pc, 20,3 cm (8 ''), pantalla táctil, capacitiva, multitáctil, teclado (6 teclas), GPS, RFID (lector), cámara (8 MP, enfoque automático), cámara web (2 MP), brillo: 600 cd, Bluetooth , Wi-Fi (802.11a / b / g / n), Intel Atom, 1,44 GHz, RAM: 4 GB, eMMC: 128 GB, Win 10 Professional, IP67, MIL-STD 810G, ATEX (Zona 0, Zona 20) , incluye: fuente de alimentación, cable de alimentación (UE, Reino Unido, EE. UU., CH), base de carga / transmisor, batería, 4200 mAh, correa de mano, lápiz óptico
Getac hand strap
Hand strap, kick stand, rotating, incl.: stylus holder, fits for: EX80
50,00 €
60,50 € IVA incl.
En stock
Getac GMPSXJ
Lápiz, capacitivo, apto para: A140, EX80
27,05 €
32,73 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Getac 543387420002
Base para vehículo, incluye: fuente de alimentación del vehículo (40 W), compatible con: EX80
330,95 €
400,45 € IVA incl.
Especificaciones técnicas
| Modelo del procesador | x5-Z8350 |
|---|---|
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Atom™ |
| Número de núcleos de procesador | 10 cm |
| código de procesador | SR2KT |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.92 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Intersección T | 90 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x1 |
| Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Procesador nombre en clave | Cherry Trail |
| Número de unidades de ejecución | 12 pulgadas |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel Atom x5 series |
| Tamaño del CPU | 17 x 17 |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 93361 |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Peso | 1.48 kg |
| Altura | 155 mm |
| Ancho | 240 mm |
| Profundidad | 29 mm |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Potencia de adaptador AC | 24 W |
| Capacidad de batería | 4200 mAh |
| Voltaje de la pila | 7.4 V |
| Adaptador gráfico | HD Graphics |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -51 - 71 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -21 - 50 °C |
| Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8") |
| Brillo de pantalla | 600 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Tecnología de visualización | IPS |
| GPS | Sí |
| Graphics chipset | Intel |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 0 |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Tipo de conector de acoplamiento | Getac 24-pin |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Certificación | MIL-STD-810G |
| Color del producto | Black, Yellow |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Factor de forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Funciones de protección | Shock resistant, Splash proof, Vibration proof, Water resistant |
| RFID | Sí |
