Especificaciones técnicas
| Interfaz | USB + RS-232 |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, TLC-39 |
| Peso | 269 g |
| Altura | 140 mm |
| Ancho | 82 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Longitud de onda | 630 nm |
| Ángulo de lectura Yaw | -60 - 60° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura | -360 - 360° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Velocidad de transferencia de datos | 12 Mbit/s |
| Versión USB | 2.0 |
| Alimentación | CC |
| Acorde RoHS | Sí |
