Especificaciones técnicas
| Interfaz | USB |
|---|---|
| Certificación | UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed.\nIEC 62471:2006, EN 62471:2008\nFCC Part 15 Cl B, ICES-003 Cl B, EN55022 Cl B, EN55024, EN60601-1-2 |
| Color del producto | Negro |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 2, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Peso | 162 g |
| Altura | 165 mm |
| Ancho | 67 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Distancia de trabajo | 134.6 cm |
| Ángulo de lectura Yaw | -60 - 60° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura | 0 - 360° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Consumo de energía | 360 mA |
| Alimentación | CC |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Acorde RoHS | Sí |
| Funciones de protección | Resistente a golpes |
