PANASONIC PCPE-GJ33V04
G&J Vehicle and Forklift Dock - Tablet Dock Lite, without Dual-Pass-Through-Antenna, fits for: TOUGHBOOK 33
962,09 €
1.164,13 € IVA incl.
En stock
Mobilis Screen Protector
Screen Protector, anti-shock IK06, fits for: A53 5G
14,28 €
17,28 € IVA incl.
A partir de 1 semana
PANASONIC PCPE-INFSS02
Shoulder strap, order separately: Infocase, fits for: TOUGHBOOK 20, TOUGHBOOK 33
27,95 €
33,82 € IVA incl.
Brodit Passive Holder
Passive Holder, with key-lock, AMPS, VESA 75, 2 keys included, fits for: Toughbook 33
107,39 €
129,94 € IVA incl.
A partir de 1 semana
PANASONIC PCPE-INF33H1
Infocase, incl.: hand strap, fits for: TOUGHBOOK 33
129,41 €
156,59 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic Desktop Dock
Desktop Dock, fits for: Toughbook 33 (tablet only)
509,80 €
616,86 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Relación de aspecto | 3:2 |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 30.5 cm (12") |
| Brillo de pantalla | 1200 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1440 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Modelo del procesador | i5-7300U |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | 7th gen Intel® Core™ i5 |
| Escalonamiento | H0 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Número de núcleos de procesador | 5 cm |
| código de procesador | SR340 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.50 GHz |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | OPI |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Tamaño del CPU | 42 X 24 |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 97472 |
| Peso | 1.0000 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15.6 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.06 A |
| Capacidad de batería | 1990 mAh |
| Autonomía | 11 h |
| Voltaje de la pila | 11.1 V |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -51 - 71 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -29 - 60 °C |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Sí |
| Número de celdas de batería | 3+3 |
| Ethernet | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ranura SmartCard | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | SSD, Supervisor, User |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
| La tecnología Intel® vPro™ | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
| Flex Memory Access de Intel® | Sí |
| Caché Intel®igente de Intel® | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
| Intel® Enhanced Halt State | Sí |
| Opciones integradas disponibles | Sí |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Sí |
| Intel® Secure Key | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
| Gráficos Intel® HD | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma | Convertible (Detachable) |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Color del producto | Black, Silver |
