Panasonic PCPE-GJ20V07
Base para vehículos CF-20 sin paso de antena
1.075,81 €
1.301,73 € IVA incl.
En stock
Panasonic PCPE-GJ20V08
Base para vehículo CF-20, doble antena pasante al conector
1.083,66 €
1.311,23 € IVA incl.
Panasonic CF-VNP025U
Lápiz óptico capacitivo - TOUGHBOOK FZ-A2, FZ-A3, CF-20
22,22 €
26,89 € IVA incl.
A partir de 1 semana
PANASONIC PCPE-INFG2H1
Handstrap, rotating, fits for: TOUGHBOOK G2
83,66 €
101,23 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Correa de mano giratoria para Panasonic Toughbook 20/A2
Infocase, incl.: hand strap (rotating), shoulder strap, fits for: TOUGHBOOK 20
95,00 €
114,95 € IVA incl.
Panasonic PCPE-RAMFRK09
Kit de montacargas CF-20 RAM Mount - largo (350 mm)
168,62 €
204,03 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Panasonic 7160-1294
SOPORTES DE MONTAJE DE PARED VERTICALES GAMBER JOHNSON PARA EL MUELLE TOUGHBOOK CF-20 DE PANASONIC
18,41 €
22,28 € IVA incl.
Panasonic PCPE-GJ20V10
Base para vehículos CF-20 no electrónica, con llaves iguales
26,67 €
32,27 € IVA incl.
Panasonic PCPE-RAMFRK08
Kit de montacargas CF-20 RAM Mount - mediano (250 mm)
26,67 €
32,27 € IVA incl.
Panasonic PCPE-RAMFRK07
Kit de carretilla elevadora CF-20 RAM Mount - corto (165 mm)
26,67 €
32,27 € IVA incl.
Panasonic CF-VZSU0QW
Batería para CF-20 Mk1. Puede ser utilizado como una
197,39 €
238,84 € IVA incl.
Especificaciones técnicas
| Relación de aspecto | 16:10 |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Brillo de pantalla | 800 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Modelo del procesador | m5-6Y57 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Core™ M |
| Escalonamiento | D1 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Número de núcleos de procesador | 5 cm |
| código de procesador | SR2EG |
| Número de filamentos de procesador | 10 cm |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.8 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | OPI |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 4.5 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Serie del procesador | Intel Core m5-6Y series |
| Tamaño del CPU | 20 pulgadas |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador ARK ID | 88197 |
| Peso | 1.76 kg |
| Altura | 33.5 mm |
| Ancho | 272 mm |
| Profundidad | 233 mm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.06 A |
| Capacidad de batería | 2600 mAh |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Idioma del teclado | Internacional de EE.UU. |
| Ethernet | Sí |
| 4G | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Color del producto | Black, Silver |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 cm |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Número de puertos HDMI | 5 cm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 7,5 cm |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| GPS (satélite) | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | HDD, Supervisor |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
| La tecnología Intel® vPro™ | Sí |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Intel® Insider™ | Sí |
| Flex Memory Access de Intel® | Sí |
| Caché Intel®igente de Intel® | Sí |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
| Intel® Enhanced Halt State | Sí |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
| Intel® Secure Key | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel® tecnologías visuales integradas | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
| Gráficos Intel® HD | Sí |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1.00 |
| Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma | Convertible (Detachable) |
