Datalogic 937501260
MATRIZ 210N 212-111 WVGA-MED-ETH-ES
1.547,89 €
1.872,95 € IVA incl.
A partir de 1 semana
153,00 €
185,13 € IVA incl.
A partir de 1 semana
240,64 €
291,17 € IVA incl.
A partir de 1 semana
325,64 €
394,02 € IVA incl.
A partir de 1 semana
536,34 €
648,97 € IVA incl.
A partir de 1 semana
876,32 €
1.060,35 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Altura | 45 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Profundidad | 25 mm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Resolución del sensor óptico | 780 pixels |
| Distancia de trabajo | 6.5 cm |
| Área máxima de escaneo | 50 x 32 mm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Voltaje de entrada | 10 - 30 |
| Alimentación | CC |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Conexión a PC | RJ-45 |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code |
| Certificación | AIM DPM, ISO/IEC 15416 |
| Color del producto | Azul |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Tipo | simple |
| Material de la carcasa | Aluminium, Plastic |
