114,82 €
138,93 € IVA incl.
A partir de 1 semana
178,38 €
215,84 € IVA incl.
A partir de 1 semana
241,86 €
292,65 € IVA incl.
A partir de 1 semana
398,73 €
482,46 € IVA incl.
A partir de 1 semana
650,84 €
787,52 € IVA incl.
A partir de 1 semana
Especificaciones técnicas
| Interfaz | USB |
|---|---|
| Conexión a PC | USB 2.0 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 128, Code 39, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, PDF417, Pharmacode, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code |
| Certificación | ISO/IEC 16022 (Data Matrix), ISO/IEC 18004 (QR Code)\nISO/IEC 15415 (Print quality test specifications for 2D codes)\nISO/IEC 15416 (Print quality test specifications for linear codes)\nAS9132A (Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking)\nAIM DPM (Global Direct Part Mark Quality Guideline) |
| Color del producto | Blue, Yellow |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Peso | 60 g |
| Altura | 45 mm |
| Ancho | 54 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Consumo energético | 2 W |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Alimentación | CC |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Resolución del sensor óptico | 752 pixels |
| Ángulo de lectura Yaw | 0 - 90° |
| Ángulo de inclinación de lectura | 0 - 35° |
| Ángulo de lectura | 0 - 360° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | simple |
| Material de la carcasa | Aluminio |
